Description
filets de MAQUEREAUX 68%, eau, vinaigres d’alcool et de vin (SULFITES), carottes 3%, oignons 3%, vin
Valeurs nutritionnelles (pour 100 g poids net égoutté)
Energie | 852 KJ |
Energie | 204 KCA |
Matières grasses | 12 g |
dont acides gras saturés | 2.9 g |
Glucides | 0 g |
dont sucres | 0 g |
Protéines | 24 g |
Sel | 1 g |
Calcium | 430 MG – 54% Apport de référence |
dont acides gras saturés | 2.9 g – 15% Apport de référence |
Oméga 3 | 2 g |
* Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal)
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.